202只創業板股公布截至5月10日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有86只,降幅超過一成的有5只。
證券時報·數據寶統計顯示,202只創業板股公布了5月10日股東戶數,與上期(4月30日)比,股東戶數下降的有86只,其中股東戶數降幅超一成的有5只。股東戶數環比增長的有55只。
股東戶數降幅最多的是欣天科技,截至5月10日最新股東戶數為17041戶,較4月30日下降16.79%,籌碼集中以來該股累計下跌7.80%,累計換手率為90.63%,期間主力資金凈流出3393.22萬元。
(相關資料圖)
其次是僑源股份,截至5月10日最新股東戶數為4815戶,較4月30日下降14.76%,籌碼集中以來該股累計下跌5.22%,累計換手率為44.52%。
朗特智能最新股東戶數10774戶,環比下降13.95%,籌碼集中以來股價上漲3.05%,累計換手率為123.74%。
進一步統計,有21只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降9期。
達志科技最新股東戶數為5530戶,連續減少9期,累計降幅為14.36%;華新環保最新股東戶數為34416戶,連續減少7期,累計降幅為13.14%;華潤材料最新股東戶數為32950戶,連續減少7期,累計降幅為6.59%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,耐普礦機、金百澤、華潤博雅等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為25.81%、22.69%、17.99%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股5月1日以來平均上漲2.01%,漲幅居前的有津膜科技、泓淋電力、達志科技等,分別上漲25.35%、21.49%、17.66%。所屬行業來看,籌碼集中股中電子、基礎化工、機械設備等行業最為集中,分別有14只、13只、13只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至5月17日,桿桿資金加倉的有22只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有泓淋電力、新瀚新材、華如科技等,分別增長57.57%、26.21%、18.74%。獲北向資金加倉的有18只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是雅創電子、僑源股份、華潤材料,增倉幅度為307.54%、117.46%、69.83%。(數據寶)
創業板股東戶數降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300615 | 欣天科技 | 17041 | -16.79 | -7.80 | 通信 |
301286 | 僑源股份 | 4815 | -14.76 | -5.22 | 基礎化工 |
300916 | 朗特智能 | 10774 | -13.95 | 3.05 | 電子 |
300167 | ST迪威迅 | 16700 | -13.47 | -13.70 | 計算機 |
301308 | 江波龍 | 24937 | -12.33 | 12.29 | 電子 |
301089 | 拓新藥業 | 24741 | -9.92 | -3.64 | 醫藥生物 |
301302 | 華如科技 | 9200 | -9.51 | 4.57 | 國防軍工 |
300371 | 匯中股份 | 6015 | -8.14 | 8.38 | 機械設備 |
301043 | 綠島風 | 7389 | -6.34 | 9.36 | 機械設備 |
300534 | 隴神戎發 | 32883 | -6.07 | 6.23 | 醫藥生物 |
301013 | 利和興 | 13385 | -5.60 | -6.10 | 機械設備 |
300998 | 寧波方正 | 6065 | -5.50 | 6.53 | 汽車 |
301235 | 華康醫療 | 9107 | -5.07 | 2.52 | 醫藥生物 |
300054 | 鼎龍股份 | 20000 | -4.76 | -3.77 | 電子 |
301087 | 可孚醫療 | 21000 | -4.55 | -0.75 | 醫藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 54956 | -4.40 | 21.49 | 電力設備 |
300223 | 北京君正 | 70785 | -4.29 | -3.71 | 電子 |
300666 | 江豐電子 | 43654 | -3.92 | -10.17 | 電子 |
301122 | 采納股份 | 6239 | -3.79 | 0.79 | 醫藥生物 |
301029 | 怡合達 | 10120 | -3.53 | -4.18 | 機械設備 |
301336 | 趣睡科技 | 6650 | -3.39 | 3.68 | 輕工制造 |
300860 | 鋒尚文化 | 9795 | -3.37 | 1.49 | 社會服務 |
300818 | 耐普礦機 | 8332 | -3.25 | 7.13 | 機械設備 |
301258 | 富士萊 | 12735 | -3.24 | -4.19 | 醫藥生物 |
300950 | 德固特 | 14346 | -3.15 | 9.41 | 機械設備 |
301076 | 新瀚新材 | 9600 | -3.03 | 2.72 | 基礎化工 |
300994 | 久祺股份 | 8746 | -2.97 | 3.66 | 汽車 |
301062 | 上海艾錄 | 9949 | -2.93 | -4.65 | 輕工制造 |
300698 | 萬馬科技 | 9436 | -2.86 | -1.92 | 通信 |
301181 | 標榜股份 | 7051 | -2.85 | 2.05 | 汽車 |
300194 | 福安藥業 | 42664 | -2.73 | -1.15 | 醫藥生物 |
300683 | 海特生物 | 10025 | -2.67 | -1.48 | 醫藥生物 |
300398 | 飛凱材料 | 45882 | -2.50 | -6.58 | 電子 |
301099 | 雅創電子 | 10610 | -2.49 | -2.89 | 電子 |
301041 | 金百澤 | 12066 | -2.40 | 0.14 | 電子 |
300228 | 富瑞特裝 | 50789 | -2.34 | 5.91 | 機械設備 |
300567 | 精測電子 | 13341 | -2.32 | 1.82 | 機械設備 |
301092 | 爭光股份 | 13029 | -2.28 | 1.32 | 基礎化工 |
300261 | 雅本化學 | 80002 | -1.98 | -2.75 | 基礎化工 |
300824 | 北鼎股份 | 14970 | -1.96 | 1.25 | 家用電器 |
300629 | 新勁剛 | 17284 | -1.87 | 0.93 | 國防軍工 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | -1.84 | 醫藥生物 |
301003 | 江蘇博云 | 9429 | -1.62 | 3.91 | 基礎化工 |
300777 | 中簡科技 | 30725 | -1.56 | -5.72 | 國防軍工 |
301152 | 天力鋰能 | 18994 | -1.55 | 12.67 | 電力設備 |
300197 | 節能鐵漢 | 46415 | -1.52 | 0.00 | 建筑裝飾 |
300763 | 錦浪科技 | 44113 | -1.52 | -2.61 | 電力設備 |
301220 | 亞香股份 | 5380 | -1.45 | 3.47 | 基礎化工 |
300490 | 華自科技 | 32909 | -1.40 | 15.71 | 電力設備 |
301227 | 森鷹窗業 | 10293 | -1.39 | -1.39 | 輕工制造 |
300314 | 戴維醫療 | 14500 | -1.36 | 7.57 | 醫藥生物 |
300045 | 華力創通 | 51161 | -1.33 | 5.24 | 國防軍工 |
300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | -0.82 | 計算機 |
301279 | 金道科技 | 7026 | -1.26 | 0.12 | 機械設備 |
301108 | 潔雅股份 | 9807 | -1.19 | 0.96 | 美容護理 |
300951 | 博碩科技 | 12070 | -1.16 | 3.51 | 電子 |
301070 | 開勒股份 | 5456 | -1.16 | 11.32 | 機械設備 |
300474 | 景嘉微 | 63892 | -1.03 | -7.97 | 國防軍工 |
300383 | 光環新網 | 121937 | -0.89 | -11.62 | 計算機 |
301123 | 奕東電子 | 24297 | -0.86 | 3.13 | 電子 |
300717 | 華信新材 | 7824 | -0.82 | 4.03 | 基礎化工 |
300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 8.29 | 電子 |
301265 | 華新環保 | 34416 | -0.79 | 1.02 | 環保 |
301196 | 唯科科技 | 21220 | -0.71 | 0.24 | 基礎化工 |
300481 | 濮陽惠成 | 25682 | -0.68 | -1.22 | 電子 |
300782 | 卓勝微 | 66314 | -0.66 | -3.21 | 電子 |
300830 | 金現代 | 26425 | -0.65 | 10.72 | 計算機 |
300109 | 新開源 | 16771 | -0.52 | 4.68 | 基礎化工 |
300047 | 天源迪科 | 51378 | -0.52 | -3.44 | 計算機 |
300971 | 博亞精工 | 9630 | -0.51 | 7.80 | 機械設備 |
300478 | 杭州高新 | 6645 | -0.48 | 4.75 | 基礎化工 |
300388 | 節能國禎 | 23922 | -0.45 | 5.96 | 環保 |
301090 | 華潤材料 | 32950 | -0.44 | 6.52 | 基礎化工 |
300334 | 津膜科技 | 23082 | -0.42 | 25.35 | 環保 |
300121 | 陽谷華泰 | 17482 | -0.42 | -0.74 | 基礎化工 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 0.46 | 通信 |
301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 5.10 | 汽車 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | -1.75 | 機械設備 |
300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | -5.98 | 計算機 |
300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 7.06 | 電力設備 |
301028 | 東亞機械 | 18754 | -0.12 | 8.25 | 機械設備 |
300623 | 捷捷微電 | 70309 | -0.12 | -2.05 | 電子 |
300397 | 天和防務 | 51567 | -0.08 | 2.81 | 國防軍工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17783 | -0.06 | -1.02 | 農林牧漁 |
300530 | 達志科技 | 5530 | -0.05 | 17.66 | 基礎化工 |
301259 | 艾布魯 | 9460 | -0.01 | 3.67 | 環保 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:那一刻,黃劍波沒有絲毫猶豫!
下一篇:最后一頁