(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年05月23日公布的交易公開信息顯示,亨迪藥業(yè)因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。亨迪藥業(yè)當日收報36.35元,漲跌幅6.88%,換手率48.95%,成交額10.76億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券煙臺西盛街營業(yè)部 | 3785.93 | 3804.79 | -18.86 |
2 | 中信建投證券青島云南路營業(yè)部 | 1967.61 | 0 | 1967.61 |
3 | 深股通專用 | 1258.82 | 2647.16 | -1388.34 |
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | 1013.07 | 523.61 | 489.46 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 993.91 | 535.79 | 458.12 |
合計 | - | 9019.34 | 7511.35 | 1507.99 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國國際金融上海分公司 | 355.12 | 3907.02 | -3551.89 |
2 | 國泰君安證券煙臺西盛街營業(yè)部 | 3785.93 | 3804.79 | -18.86 |
3 | 深股通專用 | 1258.82 | 2647.16 | -1388.34 |
4 | 機構(gòu)專用 | 214.93 | 2614.3 | -2399.37 |
5 | 機構(gòu)專用 | 757.67 | 2463.64 | -1705.97 |
合計 | - | 6372.47 | 15436.91 | -9064.43 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。