(資料圖片僅供參考)
5月23日,截至收盤,海富通中證港股通科技ETF(513860)較前一交易日凈值下跌0.28%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.50,累計凈值為0.4960。
海富通中證港股通科技ETF基金成立于2021年6月17日,最新規(guī)模為4.14億元,基金經(jīng)理為江勇,其在管基金情況如下所示:
江勇,現(xiàn)管理11只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
海富通策略收益?zhèn)疉 | 010260 | 2023-05-23 | 0.05 | 0.14 | -0.48 |
海富通策略收益?zhèn)疌 | 010261 | 2023-05-23 | 0.05 | 0.12 | -0.81 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 018042 | 2023-05-23 | 0.02 | -0.07 | -- |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 519030 | 2023-05-23 | 0.02 | -0.11 | 1.63 |
海富通欣睿混合A | 010657 | 2023-05-23 | -0.11 | -0.08 | 4.42 |
海富通欣睿混合C | 010658 | 2023-05-23 | -0.11 | -0.10 | 4.21 |
海富通中證港股通科技ETF | 513860 | 2023-05-23 | -0.84 | -0.66 | -2.25 |
海富通欣利混合A | 011554 | 2023-05-23 | -0.32 | -0.17 | 7.87 |
海富通欣利混合C | 011555 | 2023-05-23 | -0.33 | -0.19 | 7.65 |
海富通強化回報混合 | 519007 | 2023-05-23 | -0.48 | -1.58 | 2.11 |
海富通上證非周期ETF聯(lián)接 | 519032 | 2023-05-23 | -0.84 | -3.91 | -4.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。