(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,中控技術獲外資買入46.39萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有中控技術3078.56萬股,占流通股8.32%,累計持股成本86.17元,持股盈利17.68%。
中控技術最近5個交易日下跌1.54%,陸股通累計凈買入24.88萬股,占流通盤0.07%,區間平均買入價103.05元;最近20個交易日上漲3.57%,陸股通累計凈買入136.94萬股,占流通盤0.37%,區間平均買入價99.96元;最近60個交易日上漲1.85%,陸股通累計凈買入283.66萬股,占流通盤0.80%,區間平均買入價99.60元。
中控技術近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3078.56萬 | 8.32 | 4763.91萬 | 46.39萬 | 86.17 |
2023-6-5 | 3032.17萬 | 8.19 | 805.43萬 | 7.89萬 | 85.92 |
2023-6-2 | 3024.28萬 | 8.17 | -752.21萬 | -7.27萬 | 85.88 |
2023-6-1 | 3031.55萬 | 8.19 | -888.77萬 | -8.62萬 | 85.92 |
2023-5-31 | 3040.17萬 | 8.21 | -1404.54萬 | -13.52萬 | 85.97 |
2023-5-30 | 3053.68萬 | 8.25 | 2474.45萬 | 24.41萬 | 86.05 |
2023-5-29 | 3029.28萬 | 8.18 | -3955.22萬 | -39.11萬 | 85.92 |
2023-5-25 | 3068.39萬 | 8.29 | -1886.59萬 | -19.08萬 | 86.12 |
2023-5-24 | 3087.47萬 | 8.34 | -1553.52萬 | -15.46萬 | 86.20 |
2023-5-23 | 3102.93萬 | 8.38 | 753.31萬 | 7.44萬 | 86.27 |
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。