(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月12日,廈門國貿(mào)(600755)獲外資買入53.07萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有廈門國貿(mào)7200.93萬股,占流通股3.55%,累計(jì)持股成本8.97元,持股盈利0.14%。
廈門國貿(mào)最近5個(gè)交易日下跌1.86%,陸股通累計(jì)凈買入762.49萬股,占流通盤0.38%,區(qū)間平均買入價(jià)9.05元;最近20個(gè)交易日下跌1.10%,陸股通累計(jì)凈買入1758.41萬股,占流通盤0.87%,區(qū)間平均買入價(jià)8.94元;最近60個(gè)交易日上漲4.78%,陸股通累計(jì)凈買入1191.3萬股,占流通盤0.59%,區(qū)間平均買入價(jià)8.91元。
廈門國貿(mào)近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 7200.93萬 | 3.55 | 473.64萬 | 53.07萬 | 8.97 |
2023-6-9 | 7147.86萬 | 3.52 | 2416.62萬 | 266.57萬 | 8.97 |
2023-6-8 | 6881.29萬 | 3.39 | 1100.32萬 | 121.52萬 | 8.96 |
2023-6-7 | 6759.77萬 | 3.33 | 2131.86萬 | 234.71萬 | 8.96 |
2023-6-6 | 6525.06萬 | 3.21 | 790.38萬 | 86.61萬 | 8.96 |
2023-6-5 | 6438.45萬 | 3.17 | 1054.18萬 | 114.79萬 | 8.96 |
2023-6-2 | 6323.66萬 | 3.12 | 553.33萬 | 60.06萬 | 8.95 |
2023-6-1 | 6263.6萬 | 3.09 | 624.35萬 | 66.49萬 | 8.95 |
2023-5-31 | 6197.11萬 | 3.05 | 708.2萬 | 76.87萬 | 8.94 |
2023-5-30 | 6120.23萬 | 3.01 | 246.03萬 | 27.27萬 | 8.94 |
免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。