【資料圖】
智通財經APP獲悉, 7月4日共有63家公司現身A股龍虎榜。其中,聯創電子(002036.SZ)、德賽西威(002920.SZ)、華脈科技(603042.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.48億元、1.47億元、1.18億元。
排名前十的凈買入公司
公司 | 代碼 | 前五大席位凈買入額 |
---|---|---|
聯創電子 | 002036 | 1.48億 |
德賽西威 | 002920 | 1.47億 |
華脈科技 | 603042 | 1.18億 |
姚記科技 | 002605 | 7515.35萬 |
聚辰股份 | 688123 | 6047.86萬 |
通達動力 | 002576 | 5381.74萬 |
通力科技 | 301255 | 3861.9萬 |
亞太股份 | 002284 | 3791.55萬 |
C豪恩 | 301488 | 3650.79萬 |
光智科技 | 300489 | 3286.36萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司 | 代碼 | 前五大席位凈賣出額 |
---|---|---|
巨輪智能 | 002031 | 1.79億 |
南方精工 | 002553 | 1.12億 |
德邁仕 | 301007 | 8605.55萬 |
襄陽軸承 | 000678 | 7427.54萬 |
廣電計量 | 002967 | 6398.12萬 |
東方通信 | 600776 | 5087.07萬 |
寧科生物 | 600165 | 4509.84萬 |
中船科技 | 600072 | 3622.75萬 |
光庭信息 | 301221 | 3284.91萬 |
圣龍股份 | 603178 | 2624.35萬 |
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。