(資料圖片僅供參考)
大連金普新區新增8處監控設備(8.10):
根據道路交通安全管理需要,擬在以下道路設置交通技術監控設備,按照《行政處罰法》、《道路交通安全法》等法律法規有關要求,現將相關設置地點向社會公布,請廣大交通參與者自覺遵守道路交通安全法律法規。
序號 | 地點 | 記錄交通違法類別 |
1 | 大連市保稅區海天路與黃海西二路交叉口 | 違反交通信號燈 |
2 | 大連市保稅區海天路與黃海西三路交叉口 | 違反交通信號燈 |
3 | 大連市保稅區G202國道1702公里+550米宏宇加油站路口 | 違反交通信號燈 |
4 | 大連市保稅區蓋亮線170公里+100米至171公里+900米(區間測速) | 超速行駛 |
5 | 大連市保稅區蓋亮線167公里+550米(由北向南) | 超速行駛 |
6 | 大連市保稅區蓋亮線167公里+550米(由南向北) | 超速行駛 |
7 | 大連市保稅區黑大線1703公里+920米(由南向北) | 超速行駛 |
8 | 大連市保稅區黑大線1703公里+920米(由北向南) | 超速行駛 |
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
下一篇:最后一頁