(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年07月27日公布的交易公開信息顯示,迪馬股份因成為當日價格振幅達到15%的證券上榜。迪馬股份當日收報元,漲跌幅-%,振幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機構專用 | - | - | |
2 | 華西證券資陽廣場路營業部 | - | - | |
3 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | - | - | |
4 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | - | - | |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | - | |
2 | 華西證券資陽廣場路營業部 | - | - | |
3 | 中山證券北京分公司 | - | - | |
4 | 方正證券寧波江澄北路營業部 | - | - | |
5 | 華泰證券總部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:臺風逼近!廣東東部將掀強風雨 梅州汕頭等局地明日或遭特大暴雨
下一篇:最后一頁