(資料圖片僅供參考)
【個股走勢】
7月31日至8月4日
上周標普500一周跌2.27%,納斯達克綜指跌2.85%,道瓊斯工業平均指數跌1.11%。
拼多多美股上周累計跌2.05%,上周總成交額41.26億美元,截至上周收盤,美股股價為87.52美元;美股本月累計跌幅2.56%,今年累計漲幅7.32%,近52周累計漲幅74.17%。
【公司對比】
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 亞馬遜 | 139.57美元 | 5.57% | 4.41% | 66.15% | -0.87% |
PDD | 拼多多 | 87.52美元 | -2.05% | -2.56% | 7.32% | 74.17% |
JD | 京東 | 39.09美元 | -3.55% | -5.37% | -30.36% | -36.86% |
BABA | 阿里巴巴 | 96.90美元 | -3.63% | -5.15% | 10% | 4.69% |
VIPS | 唯品會 | 17.62美元 | -3.72% | -6.43% | 29.18% | 77.26% |
EBAY | eBay | 43.05美元 | -4.35% | -3.28% | 3.81% | -8.95% |
BZUN | 寶尊電商 | 4.75美元 | -6.13% | -7.95% | -10.38% | -47.51% |
09618 | 京東集團-SW | 155.00港元 | 1.04% | -3% | -29.61% | -36.84% |
09991 | 寶尊電商-W | 12.34港元 | -0.32% | -5.37% | -6.09% | -48.04% |
09988 | 阿里巴巴-SW | 95.15港元 | -0.78% | -2.41% | 10.32% | 2.42% |
06808 | 高鑫零售 | 2.30港元 | -1.71% | -3.36% | -10.16% | 2.22% |
00493 | 國美零售 | 0.08港元 | -3.66% | -1.25% | -28.18% | -72.76% |
本文來自港美數據通主題,點擊閱讀更多港美公司動態>>>
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。