(資料圖)
2023年8月30日,和元生物發生了3筆大宗交易,總成交101萬股,成交金額975.7萬元,成交均價9.66元。當日收盤報價10.22元,漲幅1.79%,成交金額6225.18萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額15.67%,折價5.48%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00萬 | 388.00萬 | 6.23 | 9.70 | 10.22 | -5.09 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 |
2 | 40.00萬 | 384.00萬 | 6.17 | 9.60 | 10.22 | -6.07 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 |
3 | 21.00萬 | 203.70萬 | 3.27 | 9.70 | 10.22 | -5.09 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
8月30日,寧德時代、中信特鋼、貴州茅臺、經緯恒潤、順豐控股等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-30)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00萬 | 7.70億 | 22.06 |
000708 | 中信特鋼 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86萬 | 6.18億 | 752.42 |
600519 | 貴州茅臺 | 3 | 1795.34 | 1856.00 | -3.27 | 10.93萬 | 1.96億 | 5.34 |
688326 | 經緯恒潤 | 1 | 103.20 | 137.17 | -24.76 | 190.00萬 | 1.96億 | 76.04 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00萬 | 1.27億 | 18.44 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
上一篇:海納智能(01645.HK)中期虧損擴大至約1540萬元
下一篇:最后一頁